千兆網彩色工業相機
CMOS逐行掃描圖像感測器
千兆網介面
支援同一台PC同時流覽2-6個相機
優異的低雜訊和顏色還原性能
相機內置DSP影像處理器,可節省後端電腦CPU的開銷
穩定傳輸距離達100米,向下相容百兆網
可提供IP65級別防護外殼
支援連續輸出,軟觸發採集、一次觸發多次採集和外同步觸發功能
ROI功能,可任意設置感興趣的視窗,小幅面可獲得更高的幀率
多種圖像格式和儲存功能(RAW,BMP,JPG,PNG)
支援垂直、水準鏡像和彩色預覽選擇
支援DirectShow和Twain介面
支援固件線上更新和提供IP位址自動配置工具
SGG1GD彩色系列工業相機是精譜徠新進研發的產品,採用千兆網GIGE介面,具有解析度高、速度快、傳輸距離遠且穩定、CPU佔用率少、體積小等特點。
該產品與USB.2.0 CMOS系列相機相比,除同時具備CMOS相機的全部特點外,還提供更高的預覽速度,640×480可達到130fps。其品質完全符合工業級要求,能夠在複雜電磁環境下穩定工作,同時支援多相機同步工作,並支援線上無PC工作,可以與PLC進行協同,進行一定的影像處理分析。提供SDK和DEMO程式源碼,可以靈活地進行二次開發。
| 相機型號 | 圖元 | 色彩 | 外觀尺寸 | 
| SGG1GD05C | 500萬 | 彩色 | 尺寸 | 
| SGG1GD10C | 1000萬 | 彩色 | 尺寸 | 
| SGG1GD14C | 1400萬 | 彩色 | 尺寸 | 
| 相機型號 | SGG1GD05C | SGG1GD10C | SGG1GD14C | 
| 數位介面 | 千兆網GIGE | ||
| 解析度 | 2592 x 1944 | 3664 x 2748 | 4384 x 3288 | 
| 感測器類型 | 逐行掃描 CMOS | ||
| 感測器型號 | Table Cell | ||
| 感測器尺寸 | 1/2.5″ | 1/2.3″ | 1/2.3″ | 
| 圖元尺寸 | 2.2μm x 2.2μm | 1.67μm x 1.67μm | 1.4μm x 1.4μm | 
| 最大幀率 | 113fps@720×480 | 30fps@1280×960 | 13fps@1280×960 | 
| 數位格式 | 12 bit | 10 bit | 12 bit | 
| 動態範圍 | 70.1dB | >63 dBCell | 63.5 dB | 
| 曝光時間 | 0.5ms~40min | 10μs~32ms | 1.6ms~17.9min | 
| 讀出雜訊 | 8e- | 8e- | 7e- | 
| ROI | 每幀四個區域 | ||
| DSP 速度 | 400MHz | ||
| 板載記憶體 | 256MB | ||
| I/O觸發 | 可程式設計6路觸發 | ||
| 鏡頭介面 | 標準C/CS介面 | ||
| 彩色/黑白 | 彩色 | ||
| 紅外濾光片 | 嵌入式 18mm x 18mm | ||
| 電壓 | USB2.0 供電 | ||
| 功耗 | 2.8W, 1.3W(備用) | ||
| 環境溫度 | -30°C~70°C | ||
| 存儲溫度 | -30°C~70°C | ||
| 軟體 | SpectrumSee | ||
| SDK | 可提供 | ||
| 作業系統 | Windows 2000/XP/Vista/7 (32&64 bit) | ||
| 重量 | 約265克 (相機外殼可定制) | ||
 
				  
				  
				  
			 
									
