140萬-800萬像素 冷/CCD相機
140萬至800萬像素無差值圖像,部分型號有彩色/黑白可選。
一鍵白平衡,輕鬆獲取高保真色彩還原圖像。
圖像細節突出,高清晰、高動態範圍、低雜訊。
S1系列部分CCD晶片可選製冷到環境溫度下30度。
多種圖片保存格式:BMP,JPEG,PNG,TIFF。
配專業成像分析軟體SpectrumSee
支援DirectShow和Twain,可提供SDK
科研級CCD相機採用高性能SONY、KODAK CCD感測器,可獲得低雜訊,高動態範圍、高清晰度、高品質的圖像。部分製冷CCD雜訊極低,適合微弱光和螢光等的拍攝。且相對進口產品,具有更高性價比。適合於對檢測速度相對較低且對靈敏度和信噪比要求均比較高的領域。常用于顯微螢光成像、醫療檢測(FISH)、太陽能檢測(近紅外觀察)、化學發光、工業螢光檢測(紫外螢光)、科研實驗、大學生物教學等各個行業領域。
| 相機型號 | 製冷 | 像素 | 色彩 | 外觀尺寸 | 
| SGG1UC01C | 非製冷(通用級) | 140萬 | 彩色 | 尺寸 | 
| SGG1UC01M | 非製冷(通用級) | 140萬 | 黑白 | 尺寸 | 
| SGG1UC05C | 非製冷(通用級) | 500萬 | 彩色 | 尺寸 | 
| SGG1UC08C | 非製冷(通用級) | 800萬 | 彩色 | 尺寸 | 
| SGS1UC01C | 非製冷(科研級) | 140萬 | 彩色 | 尺寸 | 
| SGS1UC01M | 非製冷(科研級) | 140萬 | 黑白 | 尺寸 | 
| SGS1UC04C | 非製冷(科研級) | 400萬 | 彩色 | 尺寸 | 
| SGS1UC04M | 非製冷(科研級) | 500萬 | 黑白 | 尺寸 | 
| SGS1UC05C | 非製冷(科研級) | 500萬 | 彩色 | 暫無 | 
| SGS2FC01C-COOL | 製冷(科研級) | 140萬 | 彩色 | 暫無 | 
| SGS1UC01M-COOL | 製冷(科研級) | 140萬 | 黑白 | 尺寸 | 
| SGS1UC04C-COOL | 製冷(科研級) | 400萬 | 彩色 | 尺寸 | 
| SGS1UC04M-COOL | 製冷(科研級) | 400萬 | 黑白 | 尺寸 | 
非製冷相機
| 相機型號 | SGG1UC01C/M | SGG1UC05C | SGG1UC08C | ||
| Sensor | 1/2” ICX205 | 1/1.8″ Sony | 1/1.8” ICX476 | ||
| 像素點尺寸 | 4.6μmx4.6μm | 2.7μm×2.7μm | 2.2μmx2.2μm | ||
| 解析度 | 1360×1024 | 2592×1944 | 3264×2488 | ||
| 掃描方式 | 逐行掃描 | 隔行掃描 | 隔行掃描 | ||
| 幀率 | 15fps | 3fps | 3fps | ||
| 自動曝光控制 | 10μs-60s | 185us~196ms | 184μs-435s | ||
| 信噪比 | 43dB | 44dB | 50dB | ||
| 資料介面 | USB2.0, 480Mb/s | ||||
| 電源 | DC 5V ± 5% | ||||
| 工作溫度 | 0℃~60℃ | ||||
| 工作濕度 | 45~85% | ||||
| 快門 | 電子快門 | ||||
| 光譜回應 | 400nm ~ 1000nm | ||||
| 線纜長度 | 3M | ||||
| 電流 | ≈200mA | ||||
| 白平衡 | 一鍵白平衡 | ||||
| 鏡頭介面 | C介面 | ||||
| 狀態燈 | LED | ||||
| 軟體功能 | 
 | ||||
| 相機型號 | SGS1UC01C/M | SGS1UC04C/M | SGS1UC05C | ||
| Sensor | 2/3” ICX285 | 4/3” KAI-4022 | 1/1.8” ICX452 | ||
| 像素點尺寸 | 6.4μmx6.4μm | 7.4μmx7.4μm | 3.4μmx3.4μm | ||
| 解析度 | 1360×1024 | 2048×2048 | 2592×1944 | ||
| 掃描方式 | 逐行掃描 | 逐行掃描 | 隔行掃描 | ||
| 幀率 | 13fps | 8fps | 12fps | ||
| 自動曝光控制 | 10μs-60min | 1μs-20min | 100μs-300s | ||
| 信噪比 | 74dB | 40.5dB | 50dB | ||
| 資料介面 | USB2.0, 480Mb/s | ||||
| 電源 | DC 5V ± 5% | ||||
| 工作溫度 | 0℃~60℃ | ||||
| 工作濕度 | 45~85% | ||||
| 快門 | 電子快門 | ||||
| 光譜回應 | 400nm ~ 1000nm | ||||
| 線纜長度 | 3M | ||||
| 電流 | ≈200mA | ||||
| 白平衡 | 一鍵白平衡 | ||||
| 鏡頭介面 | C介面 | ||||
| 狀態燈 | LED | ||||
| 軟體功能 | 
 | ||||
製冷相機
| 相機型號 | SGS1UC01M-COOL | SGS1UC04C-COOL | SGS1UC04M-COOL | ||
| 色彩 | 彩色 | 彩色 | 黑白 | ||
| Sensor | 2/3” ICX285 | 3/4” KAI4022 | |||
| 像素尺寸 | 6.4μm x 6.4μm | 7.4μm x 7.4μm | |||
| 解析度 | 1360 x 1024 | 2048 x 2048 | |||
| 掃描方式 | 逐行掃描 | 逐行掃描 | |||
| 靈敏度 | 1.4/4.0V | 2.56V | |||
| 幀率 | 12.5fps | 8fps | |||
| 自動曝光控制 | 10μs-60min | 1μs-20min | |||
| 信噪比 | 74dB | 40.5dB | |||
| 光譜回應 | 400nm ~ 1000nm | ||||
| 帕爾帖製冷 | 環境溫度下-25℃ | ||||
| 資料介面 | USB2.0, 480Mb/s | ||||
| 線纜長度 | 3M | ||||
| 電源 | DC 5V ± 5% | ||||
| 工作溫度 | 0℃~60℃ | ||||
| 工作濕度 | 45~85% | ||||
| 白平衡 | 一鍵白平衡 | ||||
| 鏡頭介面 | C介面 | ||||
| 狀態燈 | LED | ||||
| 軟體功能 | 
 | ||||
 
				  
				  
				  
			 
									

