Axio Imager 2 (材料領域)
ZEISS Axio Imager 2:專為自動化材料分析量身打造的開放式顯微鏡系統
當您的研發與品管工作面臨先進材料分析的嚴苛挑戰時,ZEISS Axio Imager 2 是您獲取準確、可重複結果的系統平台。
作為一款**開放式(Open System)**的旗艦正立顯微鏡,Axio Imager 2 專為滿足材料研究、失效分析、質量控制等各種需求而設計。
Axio Imager 2 三大核心優勢
| 核心面向 | 優勢與技術細節 | 
|---|---|
| I. 極致光學性能與對比技術 | 
 | 
| II. 可重複的結果與穩定自動化 | 
 | 
| III. 針對工業應用的模組化擴展性 | 
 | 
Axio Imager 2 專業材料分析應用
| 應用任務 | 對應的分析模組與價值 | 
|---|---|
| 顆粒分析 (Particle Analysis) | 
 | 
| 非金屬夾雜物 (NMI) | 
 | 
| 溫度顯微鏡 (Thermal Microscopy) | 
 | 
| 3D 表面分析與測量 | 
 | 
ZEISS Axio Imager 2 憑藉其開放式架構和強大的自動化功能,是您實現高效、可靠和未來化材料分析的理想選擇。
Axio Imager 2 系列機型選擇與功能定位
| 機型代碼 | 驅動與控制等級 | 核心優勢與適用場景 | 
|---|---|---|
| Axio Imager.A2m | 手動 (Manual) / 編碼 (Encoded) | **基礎品管與研究:** 全手動操作,但所有光學組件狀態(物鏡、濾片)自動編碼記錄,確保**高度可追溯性**與文檔化。 | 
| Axio Imager.M2m | 半電動 (Semi-Motorized) | **高效中階應用:** 具備電動光圈、電動物鏡轉盤等組件,適用於需要**電動化圖像拼接**和提升**實驗通量**的應用。 | 
| Axio Imager.Z2m | 全電動化 (Fully Motorized) | **旗艦自動化平台:** 所有組件(含 Z 軸、載物台)皆為電動化。是執行全自動化材料分析、高精度量測和關聯顯微鏡的最佳選擇。 | 
核心技術與專業應用解析
| 技術或應用領域 | Axio Imager 2 如何實現 | 
|---|---|
| 領先對比技術 | 
 | 
| 數據穩定性與效率 | 
 | 
| 專業分析模組 | 
 | 
| 系統擴展性 | 
 | 
Axio Imager 2 核心控制與驅動規格對比
| 規格項目 / 模組 | Axio Imager.A2m (編碼級) | Axio Imager.M2m (半電動) | Axio Imager.Z2m (全電動) | 
|---|---|---|---|
| 機型定位 / 擴展性 | 基礎研究與品管 / 編碼 | 高通量研究 / 電動化 | 全自動化平台 / 觸控螢幕 | 
| 對焦驅動 (Z 軸) | 手動 (Manual) | 電動化 (Motorized) | 電動化 (Motorized) | 
| Z 軸電動步長 (精度) | N/A | 約 25 nm (平均) | 約 **10 nm** (平均,更高精度) | 
| 物鏡轉盤 (6/7 位) | 手動,**編碼** | 手動或**電動** | 手動或**電動** | 
| 反射光模組切換 (濾片/DIC) | 6 位,手動,**編碼** | 6 位,手動或**電動** | 6 或 **10 位**,手動或**電動** | 
| 透射光 (TL) 照明 | 手動 | 手動 | 電動化 | 
| 控制與顯示 | 內建 TFT 顯示器 | 內建 TFT 顯示器 | 內建 **TFT 觸控顯示器** | 
| 自動化管理系統 | Contrast Manager, Light Manager (標配) | Contrast Manager, Light Manager (標配) | Contrast Manager, Light Manager (標配) | 
 
				  
				  
				  
			