BX46-高階檢驗用正立顯微鏡
BX46 同時具備卓越的樣本觀察解析能力以及高舒適度的設計,是最適合長時間進行篩選或其他日常常規工作的臨床等級生物顯微鏡。
高效的人體工學設計,近乎完美的影像可以有效提升工作效率,降低因長時間工作所帶來的身體不適。
| 觀察方式 | 螢光 (紫外、藍、綠色激發光) | — | |
|---|---|---|---|
| 微分干涉 DIC | — | ||
| 紅外線微分干涉 | — | ||
| 位相差 | — | ||
| 偏光 | — | ||
| 簡易偏光 | O | ||
| 明視野 | O | ||
| 暗視野 | O | ||
| 照明器 | 穿透光照明器 | 內建凱勒照明系統,30W 鹵素燈屋, 或 LED 燈屋。 | |
| 螢光照明器 | — | ||
| 螢光濾鏡旋轉台 | — | ||
| 對焦裝置 | 鼻輪垂直移動式 | ||
| 鼻輪 | 固定式五孔鼻輪 | ||
| 載物台 | 細胞學用機械式載物台 機械式載物台 平面載物台 旋轉式載物台 | ||
| 聚光鏡 | 內建聚光鏡 (NA 0.9) 1.25x ~100x (1.25x ~ 2x 需旋出頂鏡) | ||
| 觀察筒 | 雙眼觀察筒 | 廣視野 | 視野數 22 傾斜角 30° | 
| 傾斜角可調 雙眼觀察筒 | 廣視野 | 視野數 22 傾斜角 5 – 35° | |
| 廣視野、人體工學 | 視野數 22 傾斜角 0 – 25° | ||
| 廣視野 可前後移動 可升降 | 視野數 22 傾斜角 0 – 27° 前移 / 後移 55mm 上升 / 下降 45 mm | ||
| 三眼觀察筒 | 廣視野 | 視野數 22 傾斜角 30° | |
| 超廣視野 | — | ||
| 傾斜角可 調三眼觀察筒 | 廣視野 | 視野數 22 傾斜角 5 – 35° | |
| 超廣視野 | — | ||
| 尺寸 | 274.5(W)×362(D)×548(H) mm (結構圖請參考目錄) | ||
| 重量 | 17 kg (結構圖請參考目錄) | ||
 
				  
				  
				  
			