BX53M-正立金相顯微鏡
Olympus BX 系列是模組化設計的顯微鏡。可依據使用者需求搭配各式套件來滿足廣泛工業領域應用的不同觀察方式,可另外選購顯微影像系統與工業影像分析軟體,搭配使用可自觀察到報告建立形成一個完整的工作SOP。
| 入門 | 標準 | 進階 | ||||||
| 光學系統 | UIS2無限遠校正光學系統 | |||||||
| 主機 | 顯微鏡本體 | BX53MRF-S (反射) | BX53MTRF-S (反射/穿透) | BX53MRF-S (反射) | BX53MTRF-S (反射/穿透) | BX53MRF-S (反射) | BX53MTRF-S (反射/穿透) | |
| 焦點 | 行程:每轉25mm 精細行程:100μm 最小刻度:1μm 配上限限位器,粗調手柄的扭力調節 | |||||||
| 最大樣品高度 | 反射:65 mm(不含轉接環高度),105 mm(帶BX3M-ARMAD) 反射/透射:35 mm(不含轉接環高度),75 mm(帶BX3M-ARMAD) | |||||||
| 觀察管 | 寬場(FN22) | U-TR30-2-2 倒立:三目 | ||||||
| 照明 | 反射光 透射光 | BX3M-KMA-S 白光LED,BF / DIC / POL / MIX FS,AS(同心機構),BF / DF互鎖 | BX3M-RLAS-S 編碼,白光LED,BF / DF / DIC / POL / MIX FS,AS(同心機構),BF / DF互鎖 | |||||
| - | BX3M-LEDT 白光LED 阿貝/長工作距離電容器 | - | BX3M-LEDT 白光LED 阿貝/長工作距離電容器 | - | BX3M-LEDT 白光LED 阿貝/長工作距離電容器 | |||
| 旋轉物鏡轉換器 | U-5RE-2 適用於BF:五元組 | U-D6BDRE 用於BF / DF:Sextuple | U-D6BDRES-S 用於BF / DF:Sextuple,編碼 | |||||
| 目鏡(FN22) | WHN10 WHN10X-H | |||||||
| MIX觀察 | - | BX3M-CB 控制箱 BX3M-HS 手動開關 U-MIXR MIX滑塊,用於反射光觀察 U-MIXRCBL 電纜,用於MIXR | ||||||
| 冷凝器(長工作距離) | - | U型LWCD | - | U型LWCD | - | U型LWCD | ||
| 電源線 | UYCP(x1) | UYCP(x2) | ||||||
| 重量 | 反射:約15.8kg(顯微鏡框架7.4kg) 反射/透射:約18.3kg(顯微鏡框架7.6kg) | |||||||
| 目標 | MPLFLN設定 | MPLFLN5X,10X,20X,50X,100X BF / DIC / POL / FL觀察法 | - | |||||
| MPLFLN BD套裝 | - | MPLFLN5XBD,10XBD,BD,50XBD,100XBD BF / DF / DIC / POL / FL觀察法 | ||||||
| MPLFLN-BD,LMPLFLN-BD設置 | - | MPLFLN5XBD,10XBD,LMPLFLN20XBD,50XBD,100XBD BF / DF / DIC / POL / FL觀察法 | ||||||
| 階段(X x Y) | 76μmx 52μm套裝 | U-SVRM,U-MSSP 同軸左手柄級/ 76(X)×52(Y)mm,帶扭矩調節 | ||||||
| 100μmx 100μm套裝 | U-SIC4R2,U-MSSP4 大尺寸同軸左手柄平台/ 100(X)x 100(Y)mm,Y軸鎖定機構 | |||||||
| 100 mm x 100(G)mm套裝 | U-SIC4R2,U-MSSPG 大尺寸同軸右手柄平台/ 100(X)x 100(Y)mm,Y軸鎖定機構(玻璃板) | |||||||
| 150μmx 100μm套裝 | U-SIC64,U-SHG,U-SP64 大尺寸同軸右手柄平台/ 150(X)x 100(Y)mm,帶扭矩調節,Y軸鎖定機構 | |||||||
| 150 mm x 100(G)mm套裝 | U-SIC64,U-SHG,U-SPG64 大尺寸同軸右手柄平台/ 150(X)x 100(Y)mm,帶扭矩調節,Y軸鎖定機構(玻璃板) | |||||||
| 選項 | MIX觀察集* | BX3M-CB,BX3M-HS,U-MIXR,U-MIXRCBL | ||||||
| DEC * | U型DICR | |||||||
| 中間管 | U-CA,U-EPA2,U-TRU-1-2,U-TRU | |||||||
| 過濾器 | U-25ND6,U-25ND25,U-25LBD,U-25LBA,U-25Y48,U-AN360-3,U-AN360P,U-PO3,U-POTP3,U-25IF550,U-25L42,U-25, U型25FR | |||||||
| 冷凝器過濾器 | 43IF550-W45,U-POT | |||||||
| 舞台板塊 | U-D6BDRES-S,U-D6RE-ESD-2,U-D6BDRES-ESD,U-5RES-ESD | |||||||
| 標本持有人 | U-HRD-4,U-HLD-4,U-HRDT-4,U-HLDT-4 | |||||||
| 處理橡膠 | U-SHG,U-SHGT | |||||||
| 入門 | 標準 | 進階 | 螢光 | 紅外線 | 偏光 | |
| 顯微鏡 | 反射光 或 反射光/穿透光 | 反射光 或 反射光/穿透光 | 反射光 | 穿透光 | ||
| 標準 |  |  |  |  |  |  | 
| 選配 |  |  |  |  | - | - | 
| 一般光源 | - |  |  | - | - | - | 
| 光圈 | - |  |  |  | - |  | 
| 編碼硬體 | - |  |  |  | - |  | 
|  |  |  |  |  |  | |
| 光強控制 |  |  |  | - | - |  | 
| 手動切換操作 |  |  |  |  | - | - | 
| MIX觀察法 |  |  |  |  | - | - | 
| 物鏡 | 根據您的需求選擇三個物鏡 | 根據您的需求選擇三個物鏡 | IR物鏡 | POL物鏡 | ||
| 載台 | 根據您的尺寸需求選擇 | 根據您的尺寸需求做選擇 | POL專用載台 | |||
 
				  
				  
				  
			