BX63-高階智慧型正立生物顯微鏡
BX63是Olympus最高階的智慧型顯微鏡:支援所有的觀察方式,無論是明視野、暗視野、相位差、微分干涉、簡易偏光、螢光都可以全電動控制,若搭配專用軟體/影像系統的話甚至可以將拍攝時的硬體資訊(倍率、螢光、光圈……)一同記錄以便後續實驗處理。
具有全套原廠完整電動套件可升級為全電動顯微鏡!
顯微鏡術 | 螢光 (紫外、藍、綠色激發光) | O | |
---|---|---|---|
微分干涉 (DIC) | O | ||
紅外線微分干涉 | — | ||
位相差 | O | ||
偏光 | — | ||
簡易偏光 | O | ||
明視野 | O | ||
暗視野 | O | ||
照明 | 穿透光照明器 | 內建凱勒照明系統,100W 鹵素燈源及 LED 燈源。 | |
螢光照明器 | 100W 汞燈,完全消色差燈屋。 100W 汞燈燈屋。 75W 氙燈,完全消色差燈屋。 130W 汞燈,光纖導光。 |
||
螢光濾鏡旋轉台 | 電動;可放置八個螢光濾鏡組。 | ||
對焦裝置 | 電動鼻輪垂直移動式。 | ||
鼻輪 | 電動/手動 可拆卸式七孔鼻輪 | ||
載物台 | 超音波載物台 機械式載物台 油式聚光鏡用載物台 平面載物台 旋轉式載物台 |
||
聚光鏡 | 電動聚光鏡 N.A.=1.4/0.9 萬用聚光鏡 N.A.=1.4/0.9 旋出式聚光鏡 N.A.=0.9 消色差、消球面差聚光鏡 N.A.=1.4 超低倍聚光鏡 N.A.=0.16 乾式暗式野聚光鏡 N.A.=0.9 – 0.8 油式暗視野聚光鏡 N.A.=1.4 – 1.2 |
||
觀察筒 | 雙眼觀察筒 | 廣視野 | 視野數 22 傾斜角 30° |
傾斜角可調 雙眼觀察筒 |
廣視野 | 視野數 22 傾斜角 5 – 35° |
|
廣視野 人體工學 |
視野數 22 傾斜角 0 — 25° |
||
廣視野 可前後移動 可升降 |
視野數 22 傾斜角 0 – 27° 前移 / 後移 55mm 上升 / 下降 45 mm |
||
三眼觀察筒 | 廣視野 | 視野數 22 傾斜角 30° |
|
超廣視野 | — | ||
傾斜角可調 三眼觀察筒 |
廣視野 | 視野數 22 傾斜角 5 – 35° |
|
超廣視野 | — | ||
尺寸 | 294.5(W)×740.5(D)×582.5(H) mm (反射式螢光請參考目錄) |
||
重量 | 35 kg (反射式螢光請參考目錄) |