EM200S 液態電子顯微鏡
最領先-唯一可同時搭載BEI/SEI/STEM 三種影像系統
超清晰-新一代透鏡系統,多種增強拍攝模式
高穩定-超高真空系統,長效型燈絲光源
最智慧-可整合連續自動分析系統與成份分析能譜偵測器
台灣自主開發
世界首創的第一台桌上型液態奈米檢測電子顯微鏡
真正的Made in Taiwan
多偵測器混成模式桌上機種最強悍
EM100/EM200 Desktop SEM
EM100S 桌上型掃描電子顯微鏡 | EM200S 桌上型掃描電子顯微鏡 | |||
產品版本名稱 | EM100油式幫浦版 | EM100乾式幫浦版 | EM200單偵測器版 | EM200雙偵測器版 |
訂購識別號(2017) | EM101.11 | EM101.21 | EM201.21 | EM201.31 |
電子源 (燈絲壽命) | 熱遊離式鎢絲陰極 (壽命50 hrs) | 熱遊離式六硼化鑭陰極 (壽命1000 hrs) | ||
加速電壓 | 8kV / 10kV / 12kv/15kV 可切換 | 8kV / 10kV / 12kv/15kV 可切換 | ||
放大倍率* | 60x – 80,000x | 60x – 160,000x | ||
1st 影像偵測器 | 背向散射電子偵測器 (BEI) | 背向散射電子偵測器 (BEI) | ||
2nd 影像偵測器 | N/A | N/A | N/A | 二次電子偵測器(SEI) |
3rd 影像偵測器 | N/A | 掃描穿透式偵測器 (STEM) | ||
最高影像畫素 | 1500 x 1150 | 3600 x 2700 | ||
樣品移動載台 | 二軸自動PZT壓電陶瓷馬達載台 (X, Y) | 二軸自動PZT壓電陶瓷馬達載台 (X, Y) | ||
載台移動行程 | X= ± 20 mm , Y= ± 20 mm | X= ± 20 mm , Y= ± 20 mm | ||
最小移動步距 | 100 nm | 100 nm | ||
最大載台承重 | 1 kg | 1 kg | ||
最大容許樣品尺寸 | 直徑 60 mm, 高30 mm | 直徑 60 mm, 高30 mm | ||
標配樣品座 | 15mm圓形座/32mm方形座/固定角度(37度/45度/90度)傾斜座 | 15mm圓形座/32mm方形座/固定角度(37度/45度/90度)傾斜座 | ||
Z軸電子聚焦 | 最大工作距離15 mm,調焦範圍 ± 5 mm | 最大工作距離15 mm,調焦範圍 ± 5 mm | ||
真空幫浦 | 渦輪分子幫浦、 油式機械幫浦 |
渦輪分子幫浦、 無油乾式迴旋幫浦 |
離子幫浦、渦輪分子幫浦、無油乾式迴旋幫浦 | |
極限真空度 | 電子槍 10-5 torr、樣品腔體 10-2 torr | 電子槍 10-7 torr、樣品腔體 10-4 torr | ||
設備尺寸 | 630 mm x 475 mm x 582 mm | 930 mm (L) x 575 mm (W) x 752 mm (H) | ||
電源需求 | Single phase 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.5kVA | Single phase 100-240V AC, 50/60 Hz, 1kVA |
可搭配各種不同模組/載台/分析儀/軟體實現以下特殊目的之拍攝
1.液態樣本檢測(包含連續循環/溫控/流動/浸液/潮濕等各式樣本)
2.各式特殊檢測環境(加熱/傾轉/引電)
3.加裝EDS成分分析能譜儀(Oxford/Thermo Fisher)
4.搭配加值/客製分析軟體(大量批次資料處理/圖表分析/各種量化分析)