IX73中高階活細胞研究用倒立顯微鏡
IX3 系列的組件架構在堅固機身上,可以靈活的組裝所需要的升級配件,並且在標準的視野下保持極少的光亮損失。
IX73&IX83同為倒立高接顯微鏡,差異在於IX73部分功能可選擇手動,可滿足大多數使用者之高階需求
| 觀察法 | 螢光 | O | |
|---|---|---|---|
| 微分干涉 | O | ||
| 相位差 | O | ||
| RC | O | ||
| 簡易偏光 | O | ||
| 明視野 | O | ||
| 照明器 | 穿透光照明器 | 100W 鹵素燈屋 LED 燈屋 |
|
| 螢光照明器 | 130W 光纖導光汞燈燈屋 100W 汞燈燈屋 75W 完全消色差氙燈燈屋 |
||
| 電動遮光板 | 搭配於電動螢光濾鏡轉盤內 | ||
| 對焦裝置 | 對焦模式 | 鼻輪移動式 | |
| 電動對焦 | — | ||
| 手動對焦 | 粗微調 | ||
| 焦距漂移補償 | — | ||
| 鼻輪 | 電動鼻輪 | 六孔電動鼻輪 | |
| 手動鼻輪 | 電動/手動鼻輪 | ||
| 螢光濾鏡轉盤 | 電動螢光濾鏡轉盤 | 八組電動螢光濾鏡轉盤 | |
| 手動螢光濾鏡轉盤 | 八組電動螢光濾鏡轉盤 | ||
| 聚光鏡 | 電動聚光鏡 | 長工作距離電動聚光鏡,N.A.=0.55,W.D.=27mm 中長工作距離電動聚光鏡,N.A.=0.5,W.D.=45mm |
|
| 手動聚光鏡 | 長工作距離萬用聚光鏡,N.A.=0.55,W.D.=27mm 中長工作距離 RC 聚光鏡,N.A.=0.5,W.D.=45mm 超長工作距離聚光鏡,N.A.=0.3,W.D.=73.3mm |
||
| 內建倍率轉換器 | 編碼 1x, 1.6x, 2x 手動倍率轉換器 | ||
| 載物台 | 超音波驅動載物台 右把手機械載物台 右把手載物台 滑行式車物台 平板載物台 |
||
| 觀察筒 | 雙眼觀察筒 | 廣視野 | 視野數 22 傾角 30° |
| 廣視野含CT *1 | — | ||
| 傾角可調雙眼觀察筒 | 廣視野 | 視野數 F.N. 22 傾角 35 – 85° |
|
| 標準 | — | ||
| 三眼觀察筒 | 視野數 22 傾角 30° |
||
| CCD 數位相機 | 選購 | ||
| 尺寸 | 323(W)×475(D)×656(H) mm (標準單船塢型*2) | ||
| 重量 | 35 kg (標準單船塢型*2) | ||
*1 CT (centering telescope 調心望遠鏡)
*2 請參考目錄
*2 請參考目錄