pco.ultraviolet
UV 靈敏型14 位 CCD 相機
此高性能14位元數碼相機集尖端CCD和電子技術於一體。
pco.ultraviolet相機在其UV感光範圍內具有超常的高量子效率。
其曝光時間範圍可從微秒至一分鐘。
此超緊湊型相機系統可完美的適用於多種科研和工業成像應用,
例如UV探測,半導體掩模檢測,品質監控和燃燒分析。
| parameter | unit | setpoint | pco.ultraviolet | 
|---|---|---|---|
| resolution (hor x ver) | pixel | @ full @ center | 1392 x 1040 800 x 600 | 
| pixel size (hor x ver) | µm | 4.65 x 4.65 | |
| quantum efficiency | % | @ 193 nm typ. | > 40 | 
| dynamic range A/D | bit | 14 | |
| readout noise | e- rms | 7 .. 9 | |
| frame rate | fps | @ full frame @ 12 MHz @ center @ 12 MHz | 7.3 11.7 | 
| exposure time range | s | 1 µs .. 60 s | |
| binning | pixel | analog | 1 x 1 .. 4 x 4 | 
| optical input | C-mount, Nikon adapter | ||
| data interface | USB 2.0 | ||
| interframing time | µs | < 1 | 
 
				  
				  
				  
			 
									


