SZX10-研究用解剖顯微鏡
當工作的標本需要較長的工作距離及較多的視野時,SZX10是值得優先考慮的實體顯微鏡。
經過精心設計的光學系統,可以觀察到標本最原始、最沒有扭曲、色彩最真實的的影像。
光學系統 | 伽利略光學系統 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
倍率放大範圍 | 3.15x-378x *1 | |||||
變焦機身 | 變焦比率 | 10 (0.63x-6.3x) | ||||
開口光圈 | 內建 | |||||
觀察筒 | 雙眼觀察筒/三眼觀察筒/傾斜角可調式三眼觀察筒 | |||||
對焦裝置 | 粗調對焦裝置/粗微調對焦裝置/高荷重粗微調對焦裝置/電動對焦裝置。 | |||||
物鏡 | 放大倍率 | 型式 | N.A. | W.D. (mm) | 總放大倍率 *2 | 視野數(mm)*2 |
0.5x | Plan Achromat | 0.05 | 171 | 3.2x-31.5x | φ69.8-φ7 | |
0.75x | Plan Achromat | 0.075 | 116 | 4.7x-47.3x | φ46.6-φ4.7 | |
1x | Plan Apochromat | 0.1 | 81 | 6.3x-63x | φ34.9-φ3.5 | |
Achromat | 0.1 | 90 | 6.3x-63x | φ34.9-φ3.5 | ||
1.25x | Plan Apochromat | 0.125 | 60 | 7.9x-78.9x | φ27.9-φ2.8 | |
Achromat | 0.125 | 68 | 7.9x-78.9x | φ27.9-φ2.8 | ||
1.5x | Plan Achromat | 0.15 | 45.5 | 9.5x-94.5x | φ23.3-φ2.3 | |
2x | Plan Achromat | 0.2 | 33.5 | 12.6x-126x | φ17.5-φ1.7 | |
尺寸 | 285(W)x335(D)x400(H)mm | |||||
重量 | 7 kg (標準配件) |
*1在各種目物及物鏡組合下所能達到的放大倍率。
*2 使用10x倍目鏡時的數據。
*2 使用10x倍目鏡時的數據。