SZX7-解剖顯微鏡
擁有7倍的變焦比,及內建的 ESD 防靜電放電功能。採用伽利略光學系統,影像明亮、解析度高、操作容易、舒適,價格平易近人。
光學系統 | 伽利略光學系統 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
倍率放大範圍 | 4.0x-336x *1 | |||||
變焦機身 | 變焦比率 | 7 (0.8x-5.6x) | ||||
開口光圈 | 選購 | |||||
觀察筒 | 雙眼觀察筒/三眼觀察筒/傾斜角可調式三眼觀察筒 | |||||
對焦裝置 | 粗調對焦裝置 | |||||
物鏡 | 放大倍率 | 型式 | N.A. | W.D. (mm) | 總放大倍率 *2 | 視野數(mm) *2 |
0.5x | Plan Achromat | 0.05 | 171 | 4x-28x | φ55-φ7.9 | |
0.75x | Plan Achromat | 0.075 | 116 | 6x-42x | φ36.7-φ5.2 | |
1x | Plan Apochromat | 0.1 | 81 | 8x-56x | φ27.5-φ3.9 | |
Achromat | 0.1 | 90 | 8x-56x | φ27.5-φ3.9 | ||
1.25x | Plan Apochromat | 0.125 | 60 | 10x-70x | φ22-φ3.1 | |
Achromat | 0.125 | 68 | 10x-70x | φ22-φ3.1 | ||
1.5x | Plan Achromat | 0.15 | 45.5 | 12x-84x | φ18.3-φ2.6 | |
2x | Plan Achromat | 0.2 | 33.5 | 16x-112x | φ13.8-φ2.0 | |
尺寸 | 194(W)x253(D)x403(H)mm | |||||
重量 | 標配 4.5 kg (in Standard Combination) |
*1在各種目物及物鏡組合下所能達到的放大倍率。
*2 使用10x倍目鏡時的數據。
*2 使用10x倍目鏡時的數據。